| 制度名 | 融資対象 |
| 商工業振興資金(通常資金) | 従業員数が50人(商業・ サービス業は30人)以下 の会社、個人、企業組合、 医療法人 |
|---|---|
| 商工業振興資金(小規模企業資金) | 従業員数が20人(商業・ サービス業は 5人)以下 の会社、個人、企業組合、 医療法人等 |
| 一般事業資金 | 中小企業者 |
| 中小企業組織強化資金 | 鰹、工組合中央金庫(以下「商 工中金」)の融資対象資格があ る組合 |
| サポート資金(セーフティネット) | 全国的に業況が悪化してい る業種を営み売上げが減少 している企業など、中小企 業信用保険法第2条第4項 第1号、第2号、第5号、 第6号の認定を受けた特定 中小企業者 |
| サポート資金(経営あんしん) | (1) 最近3か月間の月平均売上高 が、前年同期又は2年前同期の 月平均売上高に比べて3%以上 減少している中小企業者(平成 24 年3 月31 日まで) (2) 県認定倒産企業者に対して売 掛金等の債権が50 万円以上ある 中小企業者又は県認定倒産企業 者との取引額が全取引額の20% 以上の中小企業者 (3) 中小企業信用保険法第2条第 4項第7号及び第8号の認定を 受けた特定中小企業者 |
| サポート資金(経済対策特別) | (1) 最近3か月間の月平均売 上高総利益額(粗利益)が 前年同期又は2年前同期の 月平均売上高総利益額に比 べて3%以上減少している 中小企業者 (2) 東北地方太平洋沖地震に よる災害の影響を直接的に 又は間接的に受け、直近1 か月の売上高又は売上高総 利益額(以下。「売上高等」) が、前年同月又は2年前同 月の売上高等に比べて減少 している中小企業者 |
| サポート資金(円高対応緊急枠) | 円高の影響を直接的に又 は間接的に受け、直近1 か月の売上高又は売上高 総利益額(以下、「売上高 等」)が、前年同月又は2 年前同月の売上高等に比 べて減少している中小企 業者 |
| パワーアップ資金(企業力強化) | (1) 製造業(物品の加工、修理業を含む) 又は卸売業を営む中小企業者で輸出品 の製造、加工、集荷又は輸入を行う者 (2) 中小企業新事業活動促進法に基づく 経営革新計画等の承認を受けた中小企 業者 (3) 新技術の導入や研究開発、先端技術設 備の導入を行う中小企業者 (4) 事業転換を実施する中小企業者 (5) (財)あいち産業振興機構の有望ビジネ ス評価委員会で有望な事業と評価を受 けた中小企業者 (6) 労働力確保法に基づく改善計画の認 定を受け、雇用管理の改善を行う中小企 業者 (7) ワーク・ライフ・バランスの推進を図 る中小企業者又は県ファミリー・フレン ドリー企業の登録を受けた中小企業者 |
| 創業等支援資金 | 次のいずれかに該当する 創業者又は創業者である 中小企業者 @ 事業を営んでいない 個人が、1か月以内に 個人で又は2か月以内 に会社を設立し、事業 を開始すること A 中小企業者である会 社が新たに会社を設立 すること B 事業を営んでいない 個人が個人又は会社で 事業を開始後5年を経 過していないこと C 会社が設立した中小 企業者である会社であ って、設立後5年を経 過していないこと |
| 中小企業再生 支援資金 | (1) 愛知県中小企 業再生支援協議 会の支援を受け て再生計画を策 定した中小企業 者 (2) 愛知県中小企 業再生支援協議 会の支援を受け て第二会社方式 による「中小企 業承継事業再生 計画」を策定し、 国の認定を受け た中小企業者 |
制度融資は資金調達の手段として有利な借入が可能ですが、融資実行まで膨大な時間と手間がかかる事をご存知でしょうか?
今すぐ資金が必要な場合は、間に合わない可能性が高いのです。
次のページに急ぎの資金を調達する場合に役立つ「融資実行の早い金融機関」をまとめましたのでご覧ください。
Copyright 制度融資はやめておけ|制度融資より早くて有利な借入先 2010